GOODWORK LX260E
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Общие параметры |
|
Объем ковша, м3 | 1.3 |
Грузоподъемность, кг | 2600 |
Полная масса погрузчика, кг | 5200 |
Колесная формула | 4х4 |
Высота выгрузки(по ниж. кромке ковша), мм | 3200 |
Дальность разгрузки , мм | 1020 |
Мак. Сила взрытия, кН | 55 |
Время подъёма стрелы ,с | 5 |
Время полного цикла, с | 9 |
Рабочее давление в Гидравлической системе, МPa | 14 -16 |
Скорость передвижения, км/ч | 30 |
Мин. радиус поворота, мм | 4500 |
Рулевое управление | гидравлическое |
Тормозная система | пневмогидравлическая |
Аккумуляторы | увеличенной ёмкости |
Размер шин | 16/70-20 |
Двигатель |
|
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 63/ 85 ( 2400 rpm ) |
Макс. Кол-во оборотов двс | 2400 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Подогрев впускного коллектора | есть |
Свечи накаливания | Есть ( 4 ) |
Охлаждение | водяное |
Размеры |
|
Длина, мм | 5950 |
Ширина, мм | 1900 |
Высота, мм | 2750 |
Колёсная база, мм | 2300 |
Заправочные емкости |
|
Масло двигателя, л | 14,1 |
Антифриз, л | 16 |
Топливный бак / Гидробак, л | 98 |
- Подробная информация
- Характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Общие параметры |
|
Объем ковша, м3 | 1.3 |
Грузоподъемность, кг | 2600 |
Полная масса погрузчика, кг | 5200 |
Колесная формула | 4х4 |
Высота выгрузки(по ниж. кромке ковша), мм | 3200 |
Дальность разгрузки , мм | 1020 |
Мак. Сила взрытия, кН | 55 |
Время подъёма стрелы ,с | 5 |
Время полного цикла, с | 9 |
Рабочее давление в Гидравлической системе, МPa | 14 -16 |
Скорость передвижения, км/ч | 30 |
Мин. радиус поворота, мм | 4500 |
Рулевое управление | гидравлическое |
Тормозная система | пневмогидравлическая |
Аккумуляторы | увеличенной ёмкости |
Размер шин | 16/70-20 |
Двигатель |
|
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 63/ 85 ( 2400 rpm ) |
Макс. Кол-во оборотов двс | 2400 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Подогрев впускного коллектора | есть |
Свечи накаливания | Есть ( 4 ) |
Охлаждение | водяное |
Размеры |
|
Длина, мм | 5950 |
Ширина, мм | 1900 |
Высота, мм | 2750 |
Колёсная база, мм | 2300 |
Заправочные емкости |
|
Масло двигателя, л | 14,1 |
Антифриз, л | 16 |
Топливный бак / Гидробак, л | 98 |
Вышеупомянутые данные только для справки, возможно изменение конструкции и некоторых параметров.
- 5200
- 63/ 85 ( 2400 rpm )
- 1.3