GOODWORK LX280
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
Общие параметры |
|
| Объем ковша, м3 | 1.35 |
| Грузоподъёмность, кг | 2700 |
| Масса, кг | 6200 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Высота выгрузки(по ниж. кромке ковша), мм | 3250 |
| Дальность разгрузки , мм | 1020 |
| Мак. Сила взрытия, кН | 60 |
| Время подъёма стрелы ,с | 5 |
| Время полного цикла, с | 9 |
| Рабочее давление в Гидравлической системе, МPa | 14 -16 |
| Скорость передвижения, км/ч | 30 |
| Мин. радиус поворота, мм | 4500 |
| Рулевое управление | гидравлическое |
| Тормозная система | пневмогидравлическая |
| Аккумуляторы | увеличенной ёмкости |
|
Двигатель |
|
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 78/ 106 ( 2400 rpm ) |
| Напряжение стартера, V | 24 |
| Макс. Кол-во оборотов двс | 2400 |
| Подогрев впускного коллектора | есть |
| Охлаждение | водяное |
|
Размеры |
|
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина, мм | 2100 |
| Высота, мм | 2880 |
- Подробная информация
- Характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
Общие параметры |
|
| Объем ковша, м3 | 1.35 |
| Грузоподъёмность, кг | 2700 |
| Масса, кг | 6200 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Высота выгрузки(по ниж. кромке ковша), мм | 3250 |
| Дальность разгрузки , мм | 1020 |
| Мак. Сила взрытия, кН | 60 |
| Время подъёма стрелы ,с | 5 |
| Время полного цикла, с | 9 |
| Рабочее давление в Гидравлической системе, МPa | 14 -16 |
| Скорость передвижения, км/ч | 30 |
| Мин. радиус поворота, мм | 4500 |
| Рулевое управление | гидравлическое |
| Тормозная система | пневмогидравлическая |
| Аккумуляторы | увеличенной ёмкости |
|
Двигатель |
|
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 78/ 106 ( 2400 rpm ) |
| Напряжение стартера, V | 24 |
| Макс. Кол-во оборотов двс | 2400 |
| Подогрев впускного коллектора | есть |
| Охлаждение | водяное |
|
Размеры |
|
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина, мм | 2100 |
| Высота, мм | 2880 |

Вышеупомянутые данные только для справки, возможно изменение конструкции и некоторых параметров.
- 6200
- 78/ 106 ( 2400 rpm )
- 1.35









