JLG 600AJ
Самоходные коленчатые подъемники JLG 600AJ - Цену уточняйте
2009 г.в. 3800 мотто часов
Технические характеристики
| Рабочая высота, м | 20.46 | |
| Грузоподъемность, кг | 230 | |
| Тип питания: | Дизель | |
| Производитель | JLG | |
| Тип подъемника: | Коленчатый | |
| Горизонтальный вылет | 12.1 м | |
| Высота подъема платформы | 20.46 м | |
| Длина | 8.82 м | |
| Ширина | 2.45 м | |
| Высота в сложенном состоянии | 2.56 м | |
| Размеры платформы | 1.83 x 0.91 м | |
| Преодолеваемый уклон | 45 % | |
| Наружный радиус поворота | 3.72 м | |
| Вращение рабочей платформы | 180 | |
| Вращение основания подъемника | 360 | |
| Скорость движения | 6.8 км/ч | |
| Тип шин | внедорожные | |
| Вес | 10830 кг |








