Вилочный погрузчик Toyota 7FBH15
Год выпуска: 2011
Пробег (мото час)- 4 332
Технические характеристики Toyota 7FBH15
| Полное название | Вилочный погрузчик Toyota 7FBH15 |
| Грузоподъёмность, кг | 1500 |
| Тип двигателя | электрический |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 7,6 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 1410 |
| Габаритные размеры, мм | 2080x1115x2105 |
| Центр тяжести груза, мм | 500 |
| Высота с мачтой, мм | 1970 |
| Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 48/545 |
| Высота подъёма рабочего органа, мм | 2000-6000 (3000 STD) |
| Количество колес передн./задние (x- ведущие) | 2х/2 |
| Наружный габаритный радиус поворота, мм | 1770 |
| Вид управления | cидя |
| Вид рабочего органа | Вилы |
| Вид шасси | Колёса |










