Главная » Погрузчики
Погрузчики
Фронтальный погрузчик ZL50G

Технические характеристики XCMG ZL50G
| Полное название | Погрузчик фронтальный XCMG ZL50G |
| Грузоподъёмность, кг | 5000 |
| Общий вес, кг | 18000 |
| Модель двигателя | C6121ZG10h/WD615G.220 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 158(215) |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 38 |
| Дорожный просвет, мм | 450 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 3300 |
| Габаритные размеры, мм | 8110x3000x3485 |
| Вылет кромки рабочего агрегата (ковша), мм | 1130 |
| Рабочие тормоза | Пневматич., дисковые в масле |
| Стояночные тормоза | Подпружиненные, пневмоотключаемые |
| Топливный бак, л | 300 |
| Система охлаждения, л | 60 |
| Высота выгрузки, мм | 3090 |
| Вырывное усилие (цилиндр ковша), кН | 170 |
| Шины | 23,5-25-16PR (L-3) |
| Колея передних/ задних колес, мм | 2200 |
| Наружный габаритный радиус поворота, мм | 6400 |
| Вид управления | сидя |
| Вид рабочего органа | Ковш |
| Вместимость ковша, куб.м. | 3 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 3000 |
| Вид шасси | Колёса |
Погрузчик-экскаватор JCB 3C

Технические характеристики JCB 3C
| Полное название | Экскаватор-погрузчик JCB 3CX |
| Грузоподъёмность, кг | 3300/ |
| Общий вес, кг | 7370 |
| Модель двигателя | 1004-40T (1004-42) |
| Тип двигателя | дизельный |
| Число и расположение цилиндров | 4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 59 (79) |
| Производитель двигателя (марка) | Perkins |
| Тип коробки передач | механическая |
| Максимальная скорость, км/ч | 35 |
| Дорожный просвет, мм | 370 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 2170 |
| Габаритные размеры, мм | 5620x2360x3610 |
| Максимальная высота точки подвеса ковша, мм | 3450 |
| Топливный бак, л | 160 |
| Система охлаждения, л | 23 |
| Гидравлическая система, л. | 132 |
| Глубина копания, мм | 70-100/4240 |
| Высота выгрузки, мм | 2420 |
| Шины | 10,5x18x10 / 18,4/15x26x12 |
| Вид управления | cидя |
| Вид рабочего органа | Ковш(передн./задн.) |
| Вместимость ковша, куб.м. | 1-1,3 / 0,48 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2230/610 |
| Ширина х длина вил/захвата, мм | х1200 |
| Вид шасси | Колёса |
Вилочный погрузчик TOYOTA 3t

Технические характеристики Toyota 8FGCU30
| Полное название | Вилочный бензиновый погрузчик Toyota 8FGCU30 |
| Грузоподъёмность, кг | 3000(2700) |
| Общий вес, кг | 4220 |
| Модель двигателя | 4Y-ECS |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Число и расположение цилиндров | 4 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 2237 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 38 |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 2570 |
| Производитель двигателя (марка) | TOYOTA |
| Максимальная скорость, км/ч | 17 |
| Дорожный просвет, мм | 65-105 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 1485 |
| Габаритные размеры, мм | 3545x1110x2050 |
| Центр тяжести груза, мм | 500(600) |
| Наклон мачты (a/b), град | 6/10 |
| Свободная высота подъема груза, мм | 135 |
| Мачта, мм | 1960-4265 |
| Рабочие тормоза | гидравлические |
| Высота подъёма рабочего органа, мм | 3000 |
| Количество колес передн./задние (x- ведущие) | 2х/2 |
| Наружный габаритный радиус поворота, мм | 2030 |
| Вид управления | cидя |
| Вид рабочего органа | Вилы |
| Размер рабочего органа, ДхШхВ, мм | 1070x125x45 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 520/550 |
| Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с | 500/500 |
| Вид шасси | Колёса |





